Fotbalisté SK Sigma Olomouc začínají anglický týden
Po reprepauze čeká fotbalisty SK Sigma Olomouc poněkud hustější program. Zpět do zápasového rytmu…
28. 05. 2018 - 00:00
Stoper SK Sigma Olomouc má dnes mimořádný den. Na poslední neděli května roku 2018 bude jistě dlouho vzpomínat. Právě dnes se dočkal prvního velkého individuálního ocenění v kariéře a také premiérové pozvánky na sraz národního týmu! Václav Jemelka byl dnes vyhlášen Objevem sezony a prakticky ve stejný čas byla zveřejněna i dodatečná nominaci do národního týmu. Slavit tedy Václav moc nebude, vyrazí na sraz reprezentace, kterou čekají na soustředění v Rakousku zápasy proti Austrálii a Nigérii.
Jemelka je třetím hráčem Sigmy, který byl v sezoně 2017/2018 povolán do národního týmu. Před ním to byli záložníci David Houska a Šimon Falta. Českou reprezentaci čekají na začátku června dvě zajímavé zápasové konfrontace. V rámci rakouského soustředění se národní tým postupně poměří s výběrem Austrálie a Nigérie. Trenér Jarolím zveřejnil nominaci na tuto akci.
V pátek 1. 6. 2018 se nejdříve česká reprezentace poměří s výběrem Austrálie. Hrát se začne v St. Pöltenu ve 13:00 hodin.
Ve středu 6. 6. 2018 pan nastoupí svěřenci trenéra Jarolíma od 15:00 hodin ve Schwechatu k přátelskému zápasu proti Nigérii.
Jméno a příjmení | Věk | Narození | Klub | Starty | Branky |
---|---|---|---|---|---|
Tomáš Koubek | 25 let | 26. 8. 1992 | Stade Rennes | 7 | 0 |
Jiří Pavlenka | 26 let | 14. 4. 1992 | Werder Brémy | 5 | 0 |
Tomáš Vaclík | 29 let | 29. 3. 1989 | FC Basilej | 19 | 0 |
Jméno a příjmení | Věk | Narození | Klub | Starty | Branky |
---|---|---|---|---|---|
Jan Bořil | 27 let | 11. 1. 1991 | SK Slavia Praha | 5 | 0 |
Vladimír Coufal | 25 let | 22. 8. 1992 | FC Slovan Liberec | 1 | 0 |
Theodor Gebre Selassie | 31 let | 24. 12. 1986 | Werder Brémy | 47 | 3 |
Václav Jemelka | 22 let | 23. 6. 1995 | SK Sigma Olomouc | 0 | 0 |
Jakub Jugas | 26 let | 5. 5. 1992 | SK Slavia Praha | 0 | 0 |
Pavel Kadeřábek | 26 let | 25. 4. 1992 | TSG Hoffenheim 1899 | 32 | 3 |
Tomáš Kalas | 25 let | 15. 5. 1993 | Fulham FC | 12 | 1 |
Filip Novák | 27 let | 26. 6. 1990 | Trabzonspor | 14 | 1 |
Marek Suchý | 30 let | 29. 3. 1988 | FC Basilej | 38 | 1 |
Jméno a příjmení | Věk | Narození | Klub | Starty | Branky |
---|---|---|---|---|---|
Antonín Barák | 23 let | 3. 12. 1994 | Udinese Calcio | 9 | 5 |
Vladimír Darida | 27 let | 8. 8. 1990 | Hertha BSC | 51 | 4 |
Tomáš Hořava | 29 let | 29. 5. 1988 | FC Viktoria Plzeň | 10 | 4 |
Josef Hušbauer | 28 let | 16. 3. 1990 | SK Slavia Praha | 14 | 1 |
Jakub Jankto | 22 let | 19. 1. 1996 | Udinese Calcio | 10 | 1 |
Jan Kopic | 27 let | 4. 6. 1990 | FC Viktoria Plzeň | 11 | 3 |
Tomáš Souček | 23 let | 27. 2. 1995 | SK Slavia Praha | 10 | 1 |
Jan Sýkora | 24 let | 29. 12. 1993 | SK Slavia Praha | 7 | 1 |
Michal Trávník | 24 let | 17. 5. 1994 | FK Jablonec | 2 | 0 |
Jaromír Zmrhal | 24 let | 2. 8. 1993 | SK Slavia Praha | 8 | 1 |
Jméno a příjmení | Věk | Narození | Klub | Starty | Branky |
---|---|---|---|---|---|
Michael Krmenčík | 25 let | 15. 3. 1993 | FC Viktoria Plzeň | 13 | 7 |
Patrik Schick | 22 let | 24. 1. 1996 | AS Řím | 7 | 2 |
Josef Šural | 27 let | 30. 5. 1990 | AC Sparta Praha | 17 | 1 |
Matěj Vydra | 26 let | 1. 5. 1992 | Derby County FC | 20 | 5 |
Jméno a příjmení | Věk | Narození | Klub | Starty | Branky |
---|---|---|---|---|---|
Milan Heča | 27 let | 21. 3. 1991 | 1. FC Slovacko | 0 | 0 |
Ondřej Kolář | 23 let | 17. 10. 1994 | SK Slavia Praha | 0 | 0 |
Jméno a příjmení | Věk | Narození | Klub | Starty | Branky |
---|---|---|---|---|---|
Luděk Pernica | 27 let | 16. 6. 1990 | FK Jablonec | 0 | 0 |
Jméno a příjmení | Věk | Narození | Klub | Starty | Branky |
---|---|---|---|---|---|
Martin Frýdek | 26 let | 24. 3. 1992 | AC Sparta Praha | 6 | 0 |
Robert Hrubý | 24 let | 27. 4. 1994 | FC Baník Ostrava | 2 | 0 |
Jméno a příjmení | Věk | Narození | Klub | Starty | Branky |
---|---|---|---|---|---|
Stanislav Tecl | 27 let | 1. 9. 1990 | SK Slavia Praha | 3 | 0 |
Po reprepauze čeká fotbalisty SK Sigma Olomouc poněkud hustější program. Zpět do zápasového rytmu…
Česká fotbalová reprezentace vybojovala v Olomouci postup. Na Andrově stadionu byli hosté z Gruzie…
Utkání 15. kola Chance Ligy mezi SK Sigma Olomouc a 1. FC Slovácko, které se mělo odehrát v sobotu…
Nulový bodový zisk přineslo fotbalistům SK Sigma Olomouc utkání 14. kola Chance ligy. V Karviné…
Hladce prošli fotbalisté SK Sigma Olomouc do dalšího dějství národního poháru. Ve 3. kole MOL Cupu…
Ve 13. kole Chance ligy se fotbalistům SK Sigma Olomouc povedlo i v deseti vybojovat bod za…